Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Kadra Open A+B - komunikat techniczny

Spis treści
Kadra Open A+B - komunikat techniczny
Lista startowa
Harmonogram

 

Harmonogramy

20 PAR   22 PARY
19 rund x 8 rozdań   21 rund x 7 rozdań
piątek, 26 stycznia 2024   piątek, 26 stycznia 2024
         
16:00 runda 1   16:00 runda 1
17:10 runda 2   17:00 runda 2
18:20 runda 3   18:00 runda 3
19:30 runda 4   19:00 runda 4
20:40 runda 5   20:00 runda 5
21:50 koniec   21:00 koniec
         
sobota, 27 stycznia 2024   sobota, 27 stycznia
10:00 runda 6   10:00 runda 6
11:10 runda 7   11:00 runda 7
12:20 runda 8   12:00 runda 8
13:30 runda 9   13:00 runda 9
14:40 przerwa   14:00 runda 10
      15:00 przerwa
15:40 runda 10      
16:50 runda 11   16:00 runda 11
18:00 runda 12   17:00 runda 12
19:10 runda 13   18:00 runda 13
20:20 runda 14   19:00 runda 14
21:30 koniec   20:00 runda 15
      21:00 koniec
niedziela, 28 stycznia 2024      
09:30 runda 15   niedziela, 28 stycznia
10:40 runda 16   09:30 runda 16
11:50 runda 17   10:30 runda 17
13:00 runda 18   11:30 runda 18
14:10 runda 19   12:30 runda 19
15:20 koniec   13:30 runda 20
      14:30 runda 21
      15:30 koniec



Poprawiony (piątek, 26 stycznia 2024 14:42)